| Klausur vom Sommersemester 1999 als PDF | |||||||||||
| Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Note | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | |
| Durchschnitt: 2.3 | |||||||||||
| Klausur vom Wintersemester 1999/2000 als PDF | |||||||||||
| Anzahl | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||
| Note | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | |||
| Durchschnitt: 2.5 | |||||||||||
| Klausur vom Sommersemester 2000 als PDF | |||||||||||
| Anzahl | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
| Note | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | |||
| Durchschnitt: 2.3 | |||||||||||
| Klausur vom Wintersemester 2000/2001 als PPT | |||||||||||
| Anzahl | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Note | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 5.0 |
| Durchschnitt: 2.6 | |||||||||||
| Klausur vom Sommersemester 2001 als PPT | |||||||||||
| Anzahl | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| Note | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | |
| Durchschnitt: 2.6 | |||||||||||
| Klausur vom Wintersemester 2001/2002 als PPT | |||||||||||
| Anzahl | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Note | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | ||
| Durchschnitt: 2.3 | |||||||||||
| Klausur vom Sommersemester 2002 als PPT | |||||||||||
| Anzahl | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Note | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.7 |
| Durchschnitt: 2.2 | |||||||||||
| Klausur vom Wintersemester 2002/03 als PPT | |||||||||||
| Anzahl | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| Note | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | |
| Durchschnitt: 2.3 | |||||||||||
| Klausur vom Sommersemester 2003 als PPT | |||||||||||
| Anzahl | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||
| Note | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 5.0 | ||
| Durchschnitt: 2.8 | |||||||||||
Im Wintersemester 2003/04 geht es weiter mit
Wir fragten:Wieviele Adressen hat das IP Subnetz 192.168.24.192/29?
Als Antwort bekamen wir (hier also das Ergebnis der Publikumsfrage)
| Lösungsvorschlag | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 16 | 29 | 255 | 256 | 705 | 1338 | 4096 | 4608 | 65536 | 531110080 | nix | unklar |
| Zahl der Antworten | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |